Master Tech Jr
mercadolivre

Amazon Fire Tv Stick 4k Max 2ª Geração 16gb Wifi 6e (O mais Recente)

R$377.00

📅 Publicado em 04/11/2026 09:43

🏷️

CUPOM DE DESCONTO

DESCONMTOS

🛒 Ver Oferta →

Histórico de Preços

Menor Preço R$289.88
Maior Preço R$400.00
Preço Atual R$377.00
🛡️

Verificação Humana Garantida

Somos parceiros oficiais dos principais marketplaces: Mercado Livre, Amazon, Shopee, AliExpress e Magalu.

Diferente de outras plataformas, não usamos IA ou posts robotizados. Cada produto cadastrado é revisado manualmente por nossa equipe, garantindo a validade da oferta e do cupom.

Todas as Publicações

04/11/2026 09:43 R$377.00
02/11/2026 09:04 R$350.00
31/10/2026 15:05 R$359.00
31/10/2026 09:11 R$395.00
30/10/2026 15:04 R$373.00
30/10/2026 09:14 R$395.00
29/10/2026 09:13 R$373.00
26/10/2026 12:07 R$361.00
24/10/2026 12:02 R$320.00
24/10/2026 09:22 R$360.00
22/10/2026 16:41 R$391.00
21/10/2026 13:48 R$400.00
21/10/2026 09:11 R$399.00
19/10/2026 11:36 R$369.00
19/10/2026 09:08 R$384.00
16/10/2026 09:04 R$380.00
14/10/2026 09:29 R$379.00
10/10/2026 12:07 R$320.00
10/10/2026 11:06 R$377.00
10/10/2026 00:19 R$359.00
09/10/2026 09:26 R$377.00
09/10/2026 00:04 R$356.00
08/10/2026 09:11 R$377.00
07/10/2026 09:09 R$377.00
06/10/2026 09:17 R$360.00
05/10/2026 09:09 R$360.00
03/10/2026 09:07 R$360.00
02/10/2026 20:00 R$354.00
02/10/2026 09:16 R$360.00
02/10/2026 09:09 R$360.00
30/09/2026 09:32 R$356.00
29/09/2026 09:23 R$356.00
28/09/2026 17:29 R$356.00
28/09/2026 09:07 R$356.00
25/09/2026 10:41 R$356.00
24/09/2026 09:13 R$289.88
23/09/2026 11:55 R$347.49
23/09/2026 10:55 R$356.00
18/09/2026 09:06 R$356.00
16/09/2026 09:04 R$389.00
12/09/2026 09:24 R$348.00
11/09/2026 09:09 R$360.00
10/09/2026 11:06 R$350.00
09/09/2026 17:09 R$350.00
09/09/2026 12:49 R$329.00
09/09/2026 08:19 R$347.00
09/09/2026 00:33 R$348.00
08/09/2026 22:54 R$347.00
08/09/2026 09:14 R$368.00
07/09/2026 09:23 R$326.00
06/09/2026 23:44 R$349.00
06/09/2026 09:16 R$347.00
05/09/2026 09:15 R$347.00
04/09/2026 09:10 R$347.00
03/09/2026 09:02 R$329.00
02/09/2026 09:10 R$365.00
01/09/2026 11:31 R$347.00
31/08/2026 18:51 R$340.00
31/08/2026 09:32 R$362.00
30/08/2026 11:06 R$362.00

Onde você quer receber as ofertas?

Escolha o app que você já usa no celular

MAIS USADO Entrar no grupo do Telegram Grupo principal · todas as ofertas + cupons exclusivos Entrar no grupo do WhatsApp Não usa Telegram? As mesmas ofertas aqui